| Gdynia - Lübeck - Hanko - Hamina - Gdynia (Transfennica) | 1/week (Sunday) |
| Gdynia - Rauma - Kotka - Halla - Gdynia (UPM Kymene Seaways) | 1/weeku (Monday) |
| Gdynia - Travemünde - Gdynia (Finnlines - ro-pax) | 3/week (Wednesday, Friday, Sunday) |
| Gdynia - Helsinki - Gdynia (Finnlines - ro-pax) | 3/week (Wednesday, Friday, Sunday) |
| Caribbean Sea ports, eastern cost of Central America and northern coast of South America | per schedule |
| Eastern coast of USA and Mexican Gulf ports | per schedule |
| Brazil | per schedule |
| Central and South America | per schedule |
| 1. Hallstavik / Braviken - Gdynia (Jupiter) |
| 2. Raahe / Lappohja - Hameenlinna - Gdynia (CST Comet) |